| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.147.66.178 (lg) / ec2-3-147-66-178.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:393:42b2::393:42b2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       SOLTIA AS201942

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 86 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
103.89.132.0/22
109.230.194.0/24
109.230.250.0/24
115.124.36.0/22
185.105.12.0/22
185.105.232.0/22
185.106.124.0/22
185.107.152.0/22
185.118.52.0/23
185.118.54.0/23
185.119.112.0/22
185.119.48.0/22
185.129.104.0/22
185.159.40.0/22
185.163.168.0/22
185.163.232.0/22
185.166.172.0/22
185.175.152.0/22
185.176.188.0/22
185.196.40.0/22
185.196.42.0/24
185.196.43.0/24
185.199.44.0/22
185.200.228.0/22
185.201.152.0/22
185.202.204.0/22
185.204.108.0/24
185.204.244.0/22
185.212.84.0/22
185.214.85.0/24
185.214.86.0/24
185.214.87.0/24
185.216.28.0/22
185.217.12.0/22
185.218.16.0/22
185.220.240.0/22
185.221.16.0/22
185.222.188.0/22
185.223.220.0/22
185.224.184.0/22
185.226.28.0/22
185.227.176.0/22
185.230.48.0/22
185.232.41.0/24
185.232.8.0/22
185.239.142.0/24
185.239.252.0/22
185.247.4.0/24
185.37.228.0/22
185.58.196.0/22
185.66.173.0/24
185.75.12.0/22
185.91.108.0/22
193.105.66.0/24
193.162.15.0/24
193.17.180.0/22
193.26.152.0/22
193.35.88.0/22
193.46.216.0/24
193.56.3.0/24
194.26.143.0/24
194.38.56.0/22
194.41.116.0/22
195.182.13.0/24
195.182.205.0/24
195.184.72.0/24
212.115.44.0/22
212.23.223.0/24
212.80.208.0/22
213.232.232.0/24
217.67.164.0/22
217.67.168.0/21
31.170.100.0/22
45.130.16.0/22
45.137.160.0/22
45.147.104.0/22
45.81.152.0/22
46.226.144.0/21
81.21.228.0/22
85.115.192.0/22
88.135.64.0/22
91.235.40.0/24
91.235.41.0/24
91.238.239.0/24
93.189.120.0/24
93.92.228.0/22
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 81 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
103.89.132.0/22
109.230.194.0/24
109.230.250.0/24
115.124.36.0/22
185.105.12.0/22
185.105.232.0/22
185.106.124.0/22
185.107.152.0/22
185.118.52.0/22
185.119.112.0/22
185.119.48.0/22
185.129.104.0/22
185.159.40.0/22
185.163.168.0/22
185.163.232.0/22
185.166.172.0/22
185.175.152.0/22
185.176.188.0/22
185.196.40.0/22
185.199.44.0/22
185.200.228.0/22
185.201.152.0/22
185.202.204.0/22
185.204.108.0/24
185.204.244.0/22
185.212.84.0/22
185.214.85.0/24
185.214.86.0/23
185.216.28.0/22
185.217.12.0/22
185.218.16.0/22
185.220.240.0/22
185.221.16.0/22
185.222.188.0/22
185.223.220.0/22
185.224.184.0/22
185.226.28.0/22
185.227.176.0/22
185.230.48.0/22
185.232.41.0/24
185.232.8.0/22
185.239.142.0/24
185.239.252.0/22
185.247.4.0/24
185.37.228.0/22
185.58.196.0/22
185.66.173.0/24
185.75.12.0/22
185.91.108.0/22
193.105.66.0/24
193.162.15.0/24
193.17.180.0/22
193.26.152.0/22
193.35.88.0/22
193.46.216.0/24
193.56.3.0/24
194.26.143.0/24
194.38.56.0/22
194.41.116.0/22
195.182.13.0/24
195.182.205.0/24
195.184.72.0/24
212.115.44.0/22
212.23.223.0/24
212.80.208.0/22
213.232.232.0/24
217.67.164.0/22
217.67.168.0/21
31.170.100.0/22
45.130.16.0/22
45.137.160.0/22
45.147.104.0/22
45.81.152.0/22
46.226.144.0/21
81.21.228.0/22
85.115.192.0/22
88.135.64.0/22
91.235.40.0/23
91.238.239.0/24
93.189.120.0/24
93.92.228.0/22
--------------------------------------------------------------------------------
103.89.132.0/22            1024   103.89.132.0 - 103.89.135.255
109.230.194.0/24            256   109.230.194.0 - 109.230.194.255
109.230.250.0/24            256   109.230.250.0 - 109.230.250.255
115.124.36.0/22            1024   115.124.36.0 - 115.124.39.255
185.105.12.0/22            1024   185.105.12.0 - 185.105.15.255
185.105.232.0/22           1024   185.105.232.0 - 185.105.235.255
185.106.124.0/22           1024   185.106.124.0 - 185.106.127.255
185.107.152.0/22           1024   185.107.152.0 - 185.107.155.255
185.118.52.0/22            1024   185.118.52.0 - 185.118.55.255
185.119.112.0/22           1024   185.119.112.0 - 185.119.115.255
185.119.48.0/22            1024   185.119.48.0 - 185.119.51.255
185.129.104.0/22           1024   185.129.104.0 - 185.129.107.255
185.159.40.0/22            1024   185.159.40.0 - 185.159.43.255
185.163.168.0/22           1024   185.163.168.0 - 185.163.171.255
185.163.232.0/22           1024   185.163.232.0 - 185.163.235.255
185.166.172.0/22           1024   185.166.172.0 - 185.166.175.255
185.175.152.0/22           1024   185.175.152.0 - 185.175.155.255
185.176.188.0/22           1024   185.176.188.0 - 185.176.191.255
185.196.40.0/22            1024   185.196.40.0 - 185.196.43.255
185.199.44.0/22            1024   185.199.44.0 - 185.199.47.255
185.200.228.0/22           1024   185.200.228.0 - 185.200.231.255
185.201.152.0/22           1024   185.201.152.0 - 185.201.155.255
185.202.204.0/22           1024   185.202.204.0 - 185.202.207.255
185.204.108.0/24            256   185.204.108.0 - 185.204.108.255
185.204.244.0/22           1024   185.204.244.0 - 185.204.247.255
185.212.84.0/22            1024   185.212.84.0 - 185.212.87.255
185.214.85.0/24             256   185.214.85.0 - 185.214.85.255
185.214.86.0/23             512   185.214.86.0 - 185.214.87.255
185.216.28.0/22            1024   185.216.28.0 - 185.216.31.255
185.217.12.0/22            1024   185.217.12.0 - 185.217.15.255
185.218.16.0/22            1024   185.218.16.0 - 185.218.19.255
185.220.240.0/22           1024   185.220.240.0 - 185.220.243.255
185.221.16.0/22            1024   185.221.16.0 - 185.221.19.255
185.222.188.0/22           1024   185.222.188.0 - 185.222.191.255
185.223.220.0/22           1024   185.223.220.0 - 185.223.223.255
185.224.184.0/22           1024   185.224.184.0 - 185.224.187.255
185.226.28.0/22            1024   185.226.28.0 - 185.226.31.255
185.227.176.0/22           1024   185.227.176.0 - 185.227.179.255
185.230.48.0/22            1024   185.230.48.0 - 185.230.51.255
185.232.41.0/24             256   185.232.41.0 - 185.232.41.255
185.232.8.0/22             1024   185.232.8.0 - 185.232.11.255
185.239.142.0/24            256   185.239.142.0 - 185.239.142.255
185.239.252.0/22           1024   185.239.252.0 - 185.239.255.255
185.247.4.0/24              256   185.247.4.0 - 185.247.4.255
185.37.228.0/22            1024   185.37.228.0 - 185.37.231.255
185.58.196.0/22            1024   185.58.196.0 - 185.58.199.255
185.66.173.0/24             256   185.66.173.0 - 185.66.173.255
185.75.12.0/22             1024   185.75.12.0 - 185.75.15.255
185.91.108.0/22            1024   185.91.108.0 - 185.91.111.255
193.105.66.0/24             256   193.105.66.0 - 193.105.66.255
193.162.15.0/24             256   193.162.15.0 - 193.162.15.255
193.17.180.0/22            1024   193.17.180.0 - 193.17.183.255
193.26.152.0/22            1024   193.26.152.0 - 193.26.155.255
193.35.88.0/22             1024   193.35.88.0 - 193.35.91.255
193.46.216.0/24             256   193.46.216.0 - 193.46.216.255
193.56.3.0/24               256   193.56.3.0 - 193.56.3.255
194.26.143.0/24             256   194.26.143.0 - 194.26.143.255
194.38.56.0/22             1024   194.38.56.0 - 194.38.59.255
194.41.116.0/22            1024   194.41.116.0 - 194.41.119.255
195.182.13.0/24             256   195.182.13.0 - 195.182.13.255
195.182.205.0/24            256   195.182.205.0 - 195.182.205.255
195.184.72.0/24             256   195.184.72.0 - 195.184.72.255
212.115.44.0/22            1024   212.115.44.0 - 212.115.47.255
212.23.223.0/24             256   212.23.223.0 - 212.23.223.255
212.80.208.0/22            1024   212.80.208.0 - 212.80.211.255
213.232.232.0/24            256   213.232.232.0 - 213.232.232.255
217.67.164.0/22            1024   217.67.164.0 - 217.67.167.255
217.67.168.0/21            2048   217.67.168.0 - 217.67.175.255
31.170.100.0/22            1024   31.170.100.0 - 31.170.103.255
45.130.16.0/22             1024   45.130.16.0 - 45.130.19.255
45.137.160.0/22            1024   45.137.160.0 - 45.137.163.255
45.147.104.0/22            1024   45.147.104.0 - 45.147.107.255
45.81.152.0/22             1024   45.81.152.0 - 45.81.155.255
46.226.144.0/21            2048   46.226.144.0 - 46.226.151.255
81.21.228.0/22             1024   81.21.228.0 - 81.21.231.255
85.115.192.0/22            1024   85.115.192.0 - 85.115.195.255
88.135.64.0/22             1024   88.135.64.0 - 88.135.67.255
91.235.40.0/23              512   91.235.40.0 - 91.235.41.255
91.238.239.0/24             256   91.238.239.0 - 91.238.239.255
93.189.120.0/24             256   93.189.120.0 - 93.189.120.255
93.92.228.0/22             1024   93.92.228.0 - 93.92.231.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       68608
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]