| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.144.172.115 (lg) / ec2-3-144-172-115.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:390:ac73::390:ac73 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Opentransit AS5511

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 196 szt. (w tym 11 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
109.234.76.0/24
130.193.75.0/24
136.144.25.0/24
146.19.123.0/24
146.19.193.0/24
146.19.26.0/24
163.5.192.0/24
163.5.193.0/24
163.5.195.0/24
163.5.213.0/24
163.5.214.0/24
168.199.19.0/24
176.116.11.0/24
176.118.34.0/24
185.184.135.0/24
185.184.219.0/24
185.205.189.0/24
185.21.131.0/24
185.248.135.0/24
185.249.53.0/24
185.25.104.0/24
185.251.21.0/24
185.76.150.0/24
185.89.251.0/24
188.240.75.0/24
188.66.25.0/24
188.66.27.0/24
193.110.134.0/23
193.219.7.0/24
193.239.146.0/23
193.246.165.0/24
193.251.128.0/19
193.251.160.0/20
193.251.220.0/22
193.251.227.0/24
193.251.228.0/24
193.251.240.0/20
193.252.163.0/24
193.253.11.0/24
193.253.12.0/24
193.253.158.0/23
193.35.231.0/24
193.43.42.0/24
193.9.124.0/24
194.104.239.0/24
194.213.20.0/24
194.26.119.0/24
195.206.111.0/24
196.27.0.0/18
200.30.0.0/18
2001:67c:128c::/48
2001:688:1::/48
2001:688::/32
202.167.0.0/17
202.167.128.0/18
202.167.192.0/20
204.59.0.0/16
206.49.0.0/16
212.18.124.0/24
213.130.137.0/24
213.130.152.0/24
213.130.153.0/24
213.130.154.0/24
217.119.142.0/24
217.74.16.0/24
23.1.238.0/23
23.1.252.0/22
23.1.36.0/22
23.2.14.0/23
23.215.16.0/20
23.215.32.0/20
23.215.48.0/22
23.215.52.0/23
23.216.63.0/24
23.3.208.0/20
23.3.224.0/20
23.37.240.0/20
23.38.16.0/20
23.38.64.0/20
23.38.80.0/20
23.51.64.0/20
23.55.48.0/22
23.55.52.0/22
23.59.32.0/20
23.66.232.0/23
23.8.32.0/20
2a01:c000::/19
2a01:c000::/48
2a03:ec41:4::/48
2a05:a880:de52::/48
2a05:a880:de56::/48
2a07:e343::/32
2a0b:64c1::/32
2a0f:e381::/32
41.223.96.0/22
45.129.88.0/24
45.129.90.0/24
45.131.228.0/22
45.133.141.0/24
45.134.248.0/24
45.134.250.0/24
45.135.10.0/24
45.135.169.0/24
45.135.170.0/24
45.135.171.0/24
45.135.8.0/24
45.136.216.0/24
45.136.218.0/24
45.138.76.0/24
45.138.78.0/24
45.139.228.0/24
45.139.230.0/24
45.139.32.0/24
45.139.34.0/24
45.140.214.0/24
45.140.68.0/24
45.140.70.0/24
45.141.48.0/24
45.141.50.0/24
45.142.204.0/24
45.142.206.0/24
45.143.54.0/24
45.144.156.0/24
45.144.158.0/24
45.145.249.0/24
45.145.46.0/24
45.146.187.0/24
45.151.252.0/22
45.83.29.0/24
45.88.20.0/24
45.88.22.0/24
45.89.36.0/24
45.89.38.0/24
45.92.2.0/24
46.226.125.0/24
5.178.101.0/24
5.180.233.0/24
5.180.84.0/22
62.229.0.0/16
62.233.52.0/24
62.3.60.0/24
66.112.128.0/20
66.96.32.0/19
79.143.138.0/24
80.12.71.0/24
80.12.79.0/24
80.12.96.0/22
80.71.234.0/24
80.71.237.0/24
80.71.239.0/24
81.52.128.0/22
81.52.132.0/24
81.52.135.0/24
81.52.136.0/24
81.52.137.0/24
81.52.140.0/23
81.52.140.0/24
81.52.166.0/24
81.52.167.0/24
81.52.168.0/24
81.52.169.0/24
81.52.176.0/21
81.52.190.0/24
81.52.202.0/24
81.52.208.0/21
81.52.236.0/22
81.52.240.0/20
82.140.128.0/23
82.140.130.0/24
82.140.159.0/24
82.140.177.0/24
82.140.180.0/24
87.236.148.0/24
87.247.148.0/22
89.213.107.0/24
89.213.112.0/24
89.213.116.0/24
89.213.121.0/24
89.213.157.0/24
89.213.227.0/24
89.33.194.0/24
90.84.128.0/20
90.84.151.0/24
90.84.159.0/24
90.84.255.0/24
90.84.48.0/20
90.84.48.0/25
91.190.104.0/24
91.190.96.0/24
91.190.99.0/24
91.217.250.0/24
91.228.231.0/24
91.228.251.0/24
91.229.25.0/24
91.240.228.0/24
94.247.139.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 175 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
109.234.76.0/24
130.193.75.0/24
136.144.25.0/24
146.19.123.0/24
146.19.193.0/24
146.19.26.0/24
163.5.192.0/23
163.5.195.0/24
163.5.213.0/24
163.5.214.0/24
168.199.19.0/24
176.116.11.0/24
176.118.34.0/24
185.184.135.0/24
185.184.219.0/24
185.205.189.0/24
185.21.131.0/24
185.248.135.0/24
185.249.53.0/24
185.25.104.0/24
185.251.21.0/24
185.76.150.0/24
185.89.251.0/24
188.240.75.0/24
188.66.25.0/24
188.66.27.0/24
193.110.134.0/23
193.219.7.0/24
193.239.146.0/23
193.246.165.0/24
193.251.128.0/19
193.251.160.0/20
193.251.220.0/22
193.251.227.0/24
193.251.228.0/24
193.251.240.0/20
193.252.163.0/24
193.253.11.0/24
193.253.12.0/24
193.253.158.0/23
193.35.231.0/24
193.43.42.0/24
193.9.124.0/24
194.104.239.0/24
194.213.20.0/24
194.26.119.0/24
195.206.111.0/24
196.27.0.0/18
200.30.0.0/18
202.167.0.0/17
202.167.128.0/18
202.167.192.0/20
204.59.0.0/16
206.49.0.0/16
212.18.124.0/24
213.130.137.0/24
213.130.152.0/23
213.130.154.0/24
217.119.142.0/24
217.74.16.0/24
23.1.238.0/23
23.1.252.0/22
23.1.36.0/22
23.2.14.0/23
23.215.16.0/20
23.215.32.0/20
23.215.48.0/22
23.215.52.0/23
23.216.63.0/24
23.3.208.0/20
23.3.224.0/20
23.37.240.0/20
23.38.16.0/20
23.38.64.0/19
23.51.64.0/20
23.55.48.0/21
23.59.32.0/20
23.66.232.0/23
23.8.32.0/20
41.223.96.0/22
45.129.88.0/24
45.129.90.0/24
45.131.228.0/22
45.133.141.0/24
45.134.248.0/24
45.134.250.0/24
45.135.10.0/24
45.135.169.0/24
45.135.170.0/23
45.135.8.0/24
45.136.216.0/24
45.136.218.0/24
45.138.76.0/24
45.138.78.0/24
45.139.228.0/24
45.139.230.0/24
45.139.32.0/24
45.139.34.0/24
45.140.214.0/24
45.140.68.0/24
45.140.70.0/24
45.141.48.0/24
45.141.50.0/24
45.142.204.0/24
45.142.206.0/24
45.143.54.0/24
45.144.156.0/24
45.144.158.0/24
45.145.249.0/24
45.145.46.0/24
45.146.187.0/24
45.151.252.0/22
45.83.29.0/24
45.88.20.0/24
45.88.22.0/24
45.89.36.0/24
45.89.38.0/24
45.92.2.0/24
46.226.125.0/24
5.178.101.0/24
5.180.233.0/24
5.180.84.0/22
62.229.0.0/16
62.233.52.0/24
62.3.60.0/24
66.112.128.0/20
66.96.32.0/19
79.143.138.0/24
80.12.71.0/24
80.12.79.0/24
80.12.96.0/22
80.71.234.0/24
80.71.237.0/24
80.71.239.0/24
81.52.128.0/22
81.52.132.0/24
81.52.135.0/24
81.52.136.0/23
81.52.140.0/23
81.52.166.0/23
81.52.168.0/23
81.52.176.0/21
81.52.190.0/24
81.52.202.0/24
81.52.208.0/21
81.52.236.0/22
81.52.240.0/20
82.140.128.0/23
82.140.130.0/24
82.140.159.0/24
82.140.177.0/24
82.140.180.0/24
87.236.148.0/24
87.247.148.0/22
89.213.107.0/24
89.213.112.0/24
89.213.116.0/24
89.213.121.0/24
89.213.157.0/24
89.213.227.0/24
89.33.194.0/24
90.84.128.0/20
90.84.151.0/24
90.84.159.0/24
90.84.255.0/24
90.84.48.0/20
91.190.104.0/24
91.190.96.0/24
91.190.99.0/24
91.217.250.0/24
91.228.231.0/24
91.228.251.0/24
91.229.25.0/24
91.240.228.0/24
94.247.139.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
109.234.76.0/24             256   109.234.76.0 - 109.234.76.255
130.193.75.0/24             256   130.193.75.0 - 130.193.75.255
136.144.25.0/24             256   136.144.25.0 - 136.144.25.255
146.19.123.0/24             256   146.19.123.0 - 146.19.123.255
146.19.193.0/24             256   146.19.193.0 - 146.19.193.255
146.19.26.0/24              256   146.19.26.0 - 146.19.26.255
163.5.192.0/23              512   163.5.192.0 - 163.5.193.255
163.5.195.0/24              256   163.5.195.0 - 163.5.195.255
163.5.213.0/24              256   163.5.213.0 - 163.5.213.255
163.5.214.0/24              256   163.5.214.0 - 163.5.214.255
168.199.19.0/24             256   168.199.19.0 - 168.199.19.255
176.116.11.0/24             256   176.116.11.0 - 176.116.11.255
176.118.34.0/24             256   176.118.34.0 - 176.118.34.255
185.184.135.0/24            256   185.184.135.0 - 185.184.135.255
185.184.219.0/24            256   185.184.219.0 - 185.184.219.255
185.205.189.0/24            256   185.205.189.0 - 185.205.189.255
185.21.131.0/24             256   185.21.131.0 - 185.21.131.255
185.248.135.0/24            256   185.248.135.0 - 185.248.135.255
185.249.53.0/24             256   185.249.53.0 - 185.249.53.255
185.25.104.0/24             256   185.25.104.0 - 185.25.104.255
185.251.21.0/24             256   185.251.21.0 - 185.251.21.255
185.76.150.0/24             256   185.76.150.0 - 185.76.150.255
185.89.251.0/24             256   185.89.251.0 - 185.89.251.255
188.240.75.0/24             256   188.240.75.0 - 188.240.75.255
188.66.25.0/24              256   188.66.25.0 - 188.66.25.255
188.66.27.0/24              256   188.66.27.0 - 188.66.27.255
193.110.134.0/23            512   193.110.134.0 - 193.110.135.255
193.219.7.0/24              256   193.219.7.0 - 193.219.7.255
193.239.146.0/23            512   193.239.146.0 - 193.239.147.255
193.246.165.0/24            256   193.246.165.0 - 193.246.165.255
193.251.128.0/19           8192   193.251.128.0 - 193.251.159.255
193.251.160.0/20           4096   193.251.160.0 - 193.251.175.255
193.251.220.0/22           1024   193.251.220.0 - 193.251.223.255
193.251.227.0/24            256   193.251.227.0 - 193.251.227.255
193.251.228.0/24            256   193.251.228.0 - 193.251.228.255
193.251.240.0/20           4096   193.251.240.0 - 193.251.255.255
193.252.163.0/24            256   193.252.163.0 - 193.252.163.255
193.253.11.0/24             256   193.253.11.0 - 193.253.11.255
193.253.12.0/24             256   193.253.12.0 - 193.253.12.255
193.253.158.0/23            512   193.253.158.0 - 193.253.159.255
193.35.231.0/24             256   193.35.231.0 - 193.35.231.255
193.43.42.0/24              256   193.43.42.0 - 193.43.42.255
193.9.124.0/24              256   193.9.124.0 - 193.9.124.255
194.104.239.0/24            256   194.104.239.0 - 194.104.239.255
194.213.20.0/24             256   194.213.20.0 - 194.213.20.255
194.26.119.0/24             256   194.26.119.0 - 194.26.119.255
195.206.111.0/24            256   195.206.111.0 - 195.206.111.255
196.27.0.0/18             16384   196.27.0.0 - 196.27.63.255
200.30.0.0/18             16384   200.30.0.0 - 200.30.63.255
202.167.0.0/17            32768   202.167.0.0 - 202.167.127.255
202.167.128.0/18          16384   202.167.128.0 - 202.167.191.255
202.167.192.0/20           4096   202.167.192.0 - 202.167.207.255
204.59.0.0/16             65536   204.59.0.0 - 204.59.255.255
206.49.0.0/16             65536   206.49.0.0 - 206.49.255.255
212.18.124.0/24             256   212.18.124.0 - 212.18.124.255
213.130.137.0/24            256   213.130.137.0 - 213.130.137.255
213.130.152.0/23            512   213.130.152.0 - 213.130.153.255
213.130.154.0/24            256   213.130.154.0 - 213.130.154.255
217.119.142.0/24            256   217.119.142.0 - 217.119.142.255
217.74.16.0/24              256   217.74.16.0 - 217.74.16.255
23.1.238.0/23               512   23.1.238.0 - 23.1.239.255
23.1.252.0/22              1024   23.1.252.0 - 23.1.255.255
23.1.36.0/22               1024   23.1.36.0 - 23.1.39.255
23.2.14.0/23                512   23.2.14.0 - 23.2.15.255
23.215.16.0/20             4096   23.215.16.0 - 23.215.31.255
23.215.32.0/20             4096   23.215.32.0 - 23.215.47.255
23.215.48.0/22             1024   23.215.48.0 - 23.215.51.255
23.215.52.0/23              512   23.215.52.0 - 23.215.53.255
23.216.63.0/24              256   23.216.63.0 - 23.216.63.255
23.3.208.0/20              4096   23.3.208.0 - 23.3.223.255
23.3.224.0/20              4096   23.3.224.0 - 23.3.239.255
23.37.240.0/20             4096   23.37.240.0 - 23.37.255.255
23.38.16.0/20              4096   23.38.16.0 - 23.38.31.255
23.38.64.0/19              8192   23.38.64.0 - 23.38.95.255
23.51.64.0/20              4096   23.51.64.0 - 23.51.79.255
23.55.48.0/21              2048   23.55.48.0 - 23.55.55.255
23.59.32.0/20              4096   23.59.32.0 - 23.59.47.255
23.66.232.0/23              512   23.66.232.0 - 23.66.233.255
23.8.32.0/20               4096   23.8.32.0 - 23.8.47.255
41.223.96.0/22             1024   41.223.96.0 - 41.223.99.255
45.129.88.0/24              256   45.129.88.0 - 45.129.88.255
45.129.90.0/24              256   45.129.90.0 - 45.129.90.255
45.131.228.0/22            1024   45.131.228.0 - 45.131.231.255
45.133.141.0/24             256   45.133.141.0 - 45.133.141.255
45.134.248.0/24             256   45.134.248.0 - 45.134.248.255
45.134.250.0/24             256   45.134.250.0 - 45.134.250.255
45.135.10.0/24              256   45.135.10.0 - 45.135.10.255
45.135.169.0/24             256   45.135.169.0 - 45.135.169.255
45.135.170.0/23             512   45.135.170.0 - 45.135.171.255
45.135.8.0/24               256   45.135.8.0 - 45.135.8.255
45.136.216.0/24             256   45.136.216.0 - 45.136.216.255
45.136.218.0/24             256   45.136.218.0 - 45.136.218.255
45.138.76.0/24              256   45.138.76.0 - 45.138.76.255
45.138.78.0/24              256   45.138.78.0 - 45.138.78.255
45.139.228.0/24             256   45.139.228.0 - 45.139.228.255
45.139.230.0/24             256   45.139.230.0 - 45.139.230.255
45.139.32.0/24              256   45.139.32.0 - 45.139.32.255
45.139.34.0/24              256   45.139.34.0 - 45.139.34.255
45.140.214.0/24             256   45.140.214.0 - 45.140.214.255
45.140.68.0/24              256   45.140.68.0 - 45.140.68.255
45.140.70.0/24              256   45.140.70.0 - 45.140.70.255
45.141.48.0/24              256   45.141.48.0 - 45.141.48.255
45.141.50.0/24              256   45.141.50.0 - 45.141.50.255
45.142.204.0/24             256   45.142.204.0 - 45.142.204.255
45.142.206.0/24             256   45.142.206.0 - 45.142.206.255
45.143.54.0/24              256   45.143.54.0 - 45.143.54.255
45.144.156.0/24             256   45.144.156.0 - 45.144.156.255
45.144.158.0/24             256   45.144.158.0 - 45.144.158.255
45.145.249.0/24             256   45.145.249.0 - 45.145.249.255
45.145.46.0/24              256   45.145.46.0 - 45.145.46.255
45.146.187.0/24             256   45.146.187.0 - 45.146.187.255
45.151.252.0/22            1024   45.151.252.0 - 45.151.255.255
45.83.29.0/24               256   45.83.29.0 - 45.83.29.255
45.88.20.0/24               256   45.88.20.0 - 45.88.20.255
45.88.22.0/24               256   45.88.22.0 - 45.88.22.255
45.89.36.0/24               256   45.89.36.0 - 45.89.36.255
45.89.38.0/24               256   45.89.38.0 - 45.89.38.255
45.92.2.0/24                256   45.92.2.0 - 45.92.2.255
46.226.125.0/24             256   46.226.125.0 - 46.226.125.255
5.178.101.0/24              256   5.178.101.0 - 5.178.101.255
5.180.233.0/24              256   5.180.233.0 - 5.180.233.255
5.180.84.0/22              1024   5.180.84.0 - 5.180.87.255
62.229.0.0/16             65536   62.229.0.0 - 62.229.255.255
62.233.52.0/24              256   62.233.52.0 - 62.233.52.255
62.3.60.0/24                256   62.3.60.0 - 62.3.60.255
66.112.128.0/20            4096   66.112.128.0 - 66.112.143.255
66.96.32.0/19              8192   66.96.32.0 - 66.96.63.255
79.143.138.0/24             256   79.143.138.0 - 79.143.138.255
80.12.71.0/24               256   80.12.71.0 - 80.12.71.255
80.12.79.0/24               256   80.12.79.0 - 80.12.79.255
80.12.96.0/22              1024   80.12.96.0 - 80.12.99.255
80.71.234.0/24              256   80.71.234.0 - 80.71.234.255
80.71.237.0/24              256   80.71.237.0 - 80.71.237.255
80.71.239.0/24              256   80.71.239.0 - 80.71.239.255
81.52.128.0/22             1024   81.52.128.0 - 81.52.131.255
81.52.132.0/24              256   81.52.132.0 - 81.52.132.255
81.52.135.0/24              256   81.52.135.0 - 81.52.135.255
81.52.136.0/23              512   81.52.136.0 - 81.52.137.255
81.52.140.0/23              512   81.52.140.0 - 81.52.141.255
81.52.166.0/23              512   81.52.166.0 - 81.52.167.255
81.52.168.0/23              512   81.52.168.0 - 81.52.169.255
81.52.176.0/21             2048   81.52.176.0 - 81.52.183.255
81.52.190.0/24              256   81.52.190.0 - 81.52.190.255
81.52.202.0/24              256   81.52.202.0 - 81.52.202.255
81.52.208.0/21             2048   81.52.208.0 - 81.52.215.255
81.52.236.0/22             1024   81.52.236.0 - 81.52.239.255
81.52.240.0/20             4096   81.52.240.0 - 81.52.255.255
82.140.128.0/23             512   82.140.128.0 - 82.140.129.255
82.140.130.0/24             256   82.140.130.0 - 82.140.130.255
82.140.159.0/24             256   82.140.159.0 - 82.140.159.255
82.140.177.0/24             256   82.140.177.0 - 82.140.177.255
82.140.180.0/24             256   82.140.180.0 - 82.140.180.255
87.236.148.0/24             256   87.236.148.0 - 87.236.148.255
87.247.148.0/22            1024   87.247.148.0 - 87.247.151.255
89.213.107.0/24             256   89.213.107.0 - 89.213.107.255
89.213.112.0/24             256   89.213.112.0 - 89.213.112.255
89.213.116.0/24             256   89.213.116.0 - 89.213.116.255
89.213.121.0/24             256   89.213.121.0 - 89.213.121.255
89.213.157.0/24             256   89.213.157.0 - 89.213.157.255
89.213.227.0/24             256   89.213.227.0 - 89.213.227.255
89.33.194.0/24              256   89.33.194.0 - 89.33.194.255
90.84.128.0/20             4096   90.84.128.0 - 90.84.143.255
90.84.151.0/24              256   90.84.151.0 - 90.84.151.255
90.84.159.0/24              256   90.84.159.0 - 90.84.159.255
90.84.255.0/24              256   90.84.255.0 - 90.84.255.255
90.84.48.0/20              4096   90.84.48.0 - 90.84.63.255
91.190.104.0/24             256   91.190.104.0 - 91.190.104.255
91.190.96.0/24              256   91.190.96.0 - 91.190.96.255
91.190.99.0/24              256   91.190.99.0 - 91.190.99.255
91.217.250.0/24             256   91.217.250.0 - 91.217.250.255
91.228.231.0/24             256   91.228.231.0 - 91.228.231.255
91.228.251.0/24             256   91.228.251.0 - 91.228.251.255
91.229.25.0/24              256   91.229.25.0 - 91.229.25.255
91.240.228.0/24             256   91.240.228.0 - 91.240.228.255
94.247.139.0/24             256   94.247.139.0 - 94.247.139.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:      425216
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv6 zagregowane - 9 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
2001:067c:128c:0000:0000:0000:0000:0000/48     2^80 szt.
2001:0688:0000:0000:0000:0000:0000:0000/32     2^96 szt.
2a01:c000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/19     2^109 szt.
2a03:ec41:0004:0000:0000:0000:0000:0000/48     2^80 szt.
2a05:a880:de52:0000:0000:0000:0000:0000/48     2^80 szt.
2a05:a880:de56:0000:0000:0000:0000:0000/48     2^80 szt.
2a07:e343:0000:0000:0000:0000:0000:0000/32     2^96 szt.
2a0b:64c1:0000:0000:0000:0000:0000:0000/32     2^96 szt.
2a0f:e381:0000:0000:0000:0000:0000:0000/32     2^96 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]