| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 18.227.114.125 (lg) / ec2-18-227-114-125.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e3:727d::12e3:727d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       ISPIRIA-AS AS212667

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 102 szt. (w tym 1 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
176.103.82.0/24
176.124.34.0/24
176.53.187.0/24
176.56.35.0/24
176.56.36.0/24
178.212.78.0/24
185.202.106.0/24
185.21.140.0/24
185.212.112.0/24
185.234.8.0/24
185.253.2.0/24
185.4.64.0/22
188.64.140.0/24
188.93.136.0/24
188.95.71.0/24
192.109.97.0/24
193.104.11.0/24
193.160.211.0/24
193.201.114.0/24
193.3.18.0/24
193.56.185.0/24
194.156.127.0/24
194.26.193.0/24
194.32.124.0/24
194.32.126.0/24
194.32.240.0/24
194.32.250.0/24
194.34.250.0/24
194.60.244.0/24
194.61.234.0/24
194.61.235.0/24
195.18.26.0/24
195.225.96.0/24
195.69.148.0/24
195.69.150.0/24
195.96.141.0/24
195.96.150.0/24
2.59.48.0/24
212.107.24.0/24
212.115.48.0/24
212.115.50.0/24
212.16.80.0/24
212.18.100.0/24
212.18.122.0/24
212.18.98.0/24
212.52.13.0/24
212.52.4.0/24
212.60.6.0/24
213.109.206.0/24
213.134.20.0/24
213.139.231.0/24
213.166.92.0/24
213.166.95.0/24
2a0f:4b40::/32
31.222.240.0/24
31.222.243.0/24
31.222.250.0/24
37.221.80.0/24
37.252.0.0/23
45.10.109.0/24
45.11.212.0/24
45.11.22.0/24
45.128.130.0/23
45.14.221.0/24
45.144.38.0/24
45.145.3.0/24
45.15.255.0/24
45.8.156.0/24
45.85.64.0/24
45.85.67.0/24
45.86.3.0/24
45.88.208.0/24
45.88.211.0/24
45.89.68.0/24
45.89.71.0/24
45.90.44.0/24
45.90.47.0/24
45.91.160.0/24
46.149.174.0/24
46.174.192.0/24
46.174.193.0/24
46.174.194.0/24
46.174.195.0/24
46.174.196.0/24
46.174.197.0/24
46.174.198.0/24
46.174.199.0/24
46.38.128.0/24
46.38.130.0/24
5.182.116.0/24
5.45.80.0/22
62.204.32.0/24
85.235.81.0/24
85.8.187.0/24
87.247.140.0/24
91.188.220.0/24
91.193.180.0/22
91.193.217.0/24
91.241.180.0/24
91.241.181.0/24
93.115.203.0/24
94.158.188.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 92 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
176.103.82.0/24
176.124.34.0/24
176.53.187.0/24
176.56.35.0/24
176.56.36.0/24
178.212.78.0/24
185.202.106.0/24
185.21.140.0/24
185.212.112.0/24
185.234.8.0/24
185.253.2.0/24
185.4.64.0/22
188.64.140.0/24
188.93.136.0/24
188.95.71.0/24
192.109.97.0/24
193.104.11.0/24
193.160.211.0/24
193.201.114.0/24
193.3.18.0/24
193.56.185.0/24
194.156.127.0/24
194.26.193.0/24
194.32.124.0/24
194.32.126.0/24
194.32.240.0/24
194.32.250.0/24
194.34.250.0/24
194.60.244.0/24
194.61.234.0/23
195.18.26.0/24
195.225.96.0/24
195.69.148.0/24
195.69.150.0/24
195.96.141.0/24
195.96.150.0/24
2.59.48.0/24
212.107.24.0/24
212.115.48.0/24
212.115.50.0/24
212.16.80.0/24
212.18.100.0/24
212.18.122.0/24
212.18.98.0/24
212.52.13.0/24
212.52.4.0/24
212.60.6.0/24
213.109.206.0/24
213.134.20.0/24
213.139.231.0/24
213.166.92.0/24
213.166.95.0/24
31.222.240.0/24
31.222.243.0/24
31.222.250.0/24
37.221.80.0/24
37.252.0.0/23
45.10.109.0/24
45.11.212.0/24
45.11.22.0/24
45.128.130.0/23
45.14.221.0/24
45.144.38.0/24
45.145.3.0/24
45.15.255.0/24
45.8.156.0/24
45.85.64.0/24
45.85.67.0/24
45.86.3.0/24
45.88.208.0/24
45.88.211.0/24
45.89.68.0/24
45.89.71.0/24
45.90.44.0/24
45.90.47.0/24
45.91.160.0/24
46.149.174.0/24
46.174.192.0/21
46.38.128.0/24
46.38.130.0/24
5.182.116.0/24
5.45.80.0/22
62.204.32.0/24
85.235.81.0/24
85.8.187.0/24
87.247.140.0/24
91.188.220.0/24
91.193.180.0/22
91.193.217.0/24
91.241.180.0/23
93.115.203.0/24
94.158.188.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
176.103.82.0/24             256   176.103.82.0 - 176.103.82.255
176.124.34.0/24             256   176.124.34.0 - 176.124.34.255
176.53.187.0/24             256   176.53.187.0 - 176.53.187.255
176.56.35.0/24              256   176.56.35.0 - 176.56.35.255
176.56.36.0/24              256   176.56.36.0 - 176.56.36.255
178.212.78.0/24             256   178.212.78.0 - 178.212.78.255
185.202.106.0/24            256   185.202.106.0 - 185.202.106.255
185.21.140.0/24             256   185.21.140.0 - 185.21.140.255
185.212.112.0/24            256   185.212.112.0 - 185.212.112.255
185.234.8.0/24              256   185.234.8.0 - 185.234.8.255
185.253.2.0/24              256   185.253.2.0 - 185.253.2.255
185.4.64.0/22              1024   185.4.64.0 - 185.4.67.255
188.64.140.0/24             256   188.64.140.0 - 188.64.140.255
188.93.136.0/24             256   188.93.136.0 - 188.93.136.255
188.95.71.0/24              256   188.95.71.0 - 188.95.71.255
192.109.97.0/24             256   192.109.97.0 - 192.109.97.255
193.104.11.0/24             256   193.104.11.0 - 193.104.11.255
193.160.211.0/24            256   193.160.211.0 - 193.160.211.255
193.201.114.0/24            256   193.201.114.0 - 193.201.114.255
193.3.18.0/24               256   193.3.18.0 - 193.3.18.255
193.56.185.0/24             256   193.56.185.0 - 193.56.185.255
194.156.127.0/24            256   194.156.127.0 - 194.156.127.255
194.26.193.0/24             256   194.26.193.0 - 194.26.193.255
194.32.124.0/24             256   194.32.124.0 - 194.32.124.255
194.32.126.0/24             256   194.32.126.0 - 194.32.126.255
194.32.240.0/24             256   194.32.240.0 - 194.32.240.255
194.32.250.0/24             256   194.32.250.0 - 194.32.250.255
194.34.250.0/24             256   194.34.250.0 - 194.34.250.255
194.60.244.0/24             256   194.60.244.0 - 194.60.244.255
194.61.234.0/23             512   194.61.234.0 - 194.61.235.255
195.18.26.0/24              256   195.18.26.0 - 195.18.26.255
195.225.96.0/24             256   195.225.96.0 - 195.225.96.255
195.69.148.0/24             256   195.69.148.0 - 195.69.148.255
195.69.150.0/24             256   195.69.150.0 - 195.69.150.255
195.96.141.0/24             256   195.96.141.0 - 195.96.141.255
195.96.150.0/24             256   195.96.150.0 - 195.96.150.255
2.59.48.0/24                256   2.59.48.0 - 2.59.48.255
212.107.24.0/24             256   212.107.24.0 - 212.107.24.255
212.115.48.0/24             256   212.115.48.0 - 212.115.48.255
212.115.50.0/24             256   212.115.50.0 - 212.115.50.255
212.16.80.0/24              256   212.16.80.0 - 212.16.80.255
212.18.100.0/24             256   212.18.100.0 - 212.18.100.255
212.18.122.0/24             256   212.18.122.0 - 212.18.122.255
212.18.98.0/24              256   212.18.98.0 - 212.18.98.255
212.52.13.0/24              256   212.52.13.0 - 212.52.13.255
212.52.4.0/24               256   212.52.4.0 - 212.52.4.255
212.60.6.0/24               256   212.60.6.0 - 212.60.6.255
213.109.206.0/24            256   213.109.206.0 - 213.109.206.255
213.134.20.0/24             256   213.134.20.0 - 213.134.20.255
213.139.231.0/24            256   213.139.231.0 - 213.139.231.255
213.166.92.0/24             256   213.166.92.0 - 213.166.92.255
213.166.95.0/24             256   213.166.95.0 - 213.166.95.255
31.222.240.0/24             256   31.222.240.0 - 31.222.240.255
31.222.243.0/24             256   31.222.243.0 - 31.222.243.255
31.222.250.0/24             256   31.222.250.0 - 31.222.250.255
37.221.80.0/24              256   37.221.80.0 - 37.221.80.255
37.252.0.0/23               512   37.252.0.0 - 37.252.1.255
45.10.109.0/24              256   45.10.109.0 - 45.10.109.255
45.11.212.0/24              256   45.11.212.0 - 45.11.212.255
45.11.22.0/24               256   45.11.22.0 - 45.11.22.255
45.128.130.0/23             512   45.128.130.0 - 45.128.131.255
45.14.221.0/24              256   45.14.221.0 - 45.14.221.255
45.144.38.0/24              256   45.144.38.0 - 45.144.38.255
45.145.3.0/24               256   45.145.3.0 - 45.145.3.255
45.15.255.0/24              256   45.15.255.0 - 45.15.255.255
45.8.156.0/24               256   45.8.156.0 - 45.8.156.255
45.85.64.0/24               256   45.85.64.0 - 45.85.64.255
45.85.67.0/24               256   45.85.67.0 - 45.85.67.255
45.86.3.0/24                256   45.86.3.0 - 45.86.3.255
45.88.208.0/24              256   45.88.208.0 - 45.88.208.255
45.88.211.0/24              256   45.88.211.0 - 45.88.211.255
45.89.68.0/24               256   45.89.68.0 - 45.89.68.255
45.89.71.0/24               256   45.89.71.0 - 45.89.71.255
45.90.44.0/24               256   45.90.44.0 - 45.90.44.255
45.90.47.0/24               256   45.90.47.0 - 45.90.47.255
45.91.160.0/24              256   45.91.160.0 - 45.91.160.255
46.149.174.0/24             256   46.149.174.0 - 46.149.174.255
46.174.192.0/21            2048   46.174.192.0 - 46.174.199.255
46.38.128.0/24              256   46.38.128.0 - 46.38.128.255
46.38.130.0/24              256   46.38.130.0 - 46.38.130.255
5.182.116.0/24              256   5.182.116.0 - 5.182.116.255
5.45.80.0/22               1024   5.45.80.0 - 5.45.83.255
62.204.32.0/24              256   62.204.32.0 - 62.204.32.255
85.235.81.0/24              256   85.235.81.0 - 85.235.81.255
85.8.187.0/24               256   85.8.187.0 - 85.8.187.255
87.247.140.0/24             256   87.247.140.0 - 87.247.140.255
91.188.220.0/24             256   91.188.220.0 - 91.188.220.255
91.193.180.0/22            1024   91.193.180.0 - 91.193.183.255
91.193.217.0/24             256   91.193.217.0 - 91.193.217.255
91.241.180.0/23             512   91.241.180.0 - 91.241.181.255
93.115.203.0/24             256   93.115.203.0 - 93.115.203.255
94.158.188.0/24             256   94.158.188.0 - 94.158.188.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       28672
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv6 zagregowane - 1 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
2a0f:4b40:0000:0000:0000:0000:0000:0000/32     2^96 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]