| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 18.218.184.214 (lg) / ec2-18-218-184-214.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12da:b8d6::12da:b8d6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Internet-6 AS212609

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 41 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
171.33.240.0/24
176.57.49.0/24
185.108.207.0/24
185.191.146.0/24
185.21.50.0/24
185.238.142.0/24
185.239.245.0/24
185.254.19.0/24
188.191.102.0/24
191.101.248.0/24
191.101.251.0/24
193.124.206.0/24
193.189.137.0/24
193.30.102.0/24
193.38.53.0/24
194.15.151.0/24
194.45.100.0/24
194.87.125.0/24
194.87.139.0/24
195.58.33.0/24
195.58.57.0/24
195.95.205.0/24
2.58.235.0/24
212.193.9.0/24
212.60.0.0/22
213.109.155.0/24
223.27.113.0/24
45.12.186.0/24
45.13.150.0/24
45.145.96.0/22
45.149.39.0/24
45.9.152.0/22
46.37.114.0/24
62.76.232.0/24
82.140.183.0/24
86.38.24.0/24
88.216.180.0/24
89.116.242.0/24
89.117.5.0/24
89.185.23.0/24
91.147.120.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
171.33.240.0/24             256   171.33.240.0 - 171.33.240.255
176.57.49.0/24              256   176.57.49.0 - 176.57.49.255
185.108.207.0/24            256   185.108.207.0 - 185.108.207.255
185.191.146.0/24            256   185.191.146.0 - 185.191.146.255
185.21.50.0/24              256   185.21.50.0 - 185.21.50.255
185.238.142.0/24            256   185.238.142.0 - 185.238.142.255
185.239.245.0/24            256   185.239.245.0 - 185.239.245.255
185.254.19.0/24             256   185.254.19.0 - 185.254.19.255
188.191.102.0/24            256   188.191.102.0 - 188.191.102.255
191.101.248.0/24            256   191.101.248.0 - 191.101.248.255
191.101.251.0/24            256   191.101.251.0 - 191.101.251.255
193.124.206.0/24            256   193.124.206.0 - 193.124.206.255
193.189.137.0/24            256   193.189.137.0 - 193.189.137.255
193.30.102.0/24             256   193.30.102.0 - 193.30.102.255
193.38.53.0/24              256   193.38.53.0 - 193.38.53.255
194.15.151.0/24             256   194.15.151.0 - 194.15.151.255
194.45.100.0/24             256   194.45.100.0 - 194.45.100.255
194.87.125.0/24             256   194.87.125.0 - 194.87.125.255
194.87.139.0/24             256   194.87.139.0 - 194.87.139.255
195.58.33.0/24              256   195.58.33.0 - 195.58.33.255
195.58.57.0/24              256   195.58.57.0 - 195.58.57.255
195.95.205.0/24             256   195.95.205.0 - 195.95.205.255
2.58.235.0/24               256   2.58.235.0 - 2.58.235.255
212.193.9.0/24              256   212.193.9.0 - 212.193.9.255
212.60.0.0/22              1024   212.60.0.0 - 212.60.3.255
213.109.155.0/24            256   213.109.155.0 - 213.109.155.255
223.27.113.0/24             256   223.27.113.0 - 223.27.113.255
45.12.186.0/24              256   45.12.186.0 - 45.12.186.255
45.13.150.0/24              256   45.13.150.0 - 45.13.150.255
45.145.96.0/22             1024   45.145.96.0 - 45.145.99.255
45.149.39.0/24              256   45.149.39.0 - 45.149.39.255
45.9.152.0/22              1024   45.9.152.0 - 45.9.155.255
46.37.114.0/24              256   46.37.114.0 - 46.37.114.255
62.76.232.0/24              256   62.76.232.0 - 62.76.232.255
82.140.183.0/24             256   82.140.183.0 - 82.140.183.255
86.38.24.0/24               256   86.38.24.0 - 86.38.24.255
88.216.180.0/24             256   88.216.180.0 - 88.216.180.255
89.116.242.0/24             256   89.116.242.0 - 89.116.242.255
89.117.5.0/24               256   89.117.5.0 - 89.117.5.255
89.185.23.0/24              256   89.185.23.0 - 89.185.23.255
91.147.120.0/24             256   91.147.120.0 - 91.147.120.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       12800
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]