| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.140.186.241 (lg) / ec2-3-140-186-241.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:38c:baf1::38c:baf1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Internet-2 AS212335

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 50 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
109.105.192.0/24
109.110.174.0/24
109.122.47.0/24
141.11.126.0/24
178.212.140.0/24
185.124.241.0/24
185.164.175.0/24
185.170.56.0/24
185.193.164.0/24
185.205.220.0/24
185.244.107.0/24
185.255.197.0/24
185.36.207.0/24
185.60.144.0/22
188.191.108.0/24
191.96.18.0/24
191.96.187.0/24
193.106.199.0/24
193.176.128.0/24
193.176.96.0/24
193.58.145.0/24
194.147.220.0/24
194.15.99.0/24
194.165.27.0/24
2.58.233.0/24
2.59.59.0/24
31.43.165.0/24
31.6.12.0/24
37.230.49.0/24
45.11.154.0/24
45.11.188.0/24
45.134.72.0/22
45.137.157.0/24
45.142.238.0/23
45.143.7.0/24
45.147.152.0/24
45.149.102.0/24
45.150.197.0/24
45.156.56.0/23
45.83.239.0/24
5.181.184.0/24
85.209.221.0/24
87.248.146.0/24
88.80.138.0/24
89.187.29.0/24
89.213.178.0/24
89.213.216.0/24
89.42.29.0/24
91.132.227.0/24
91.243.178.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
109.105.192.0/24            256   109.105.192.0 - 109.105.192.255
109.110.174.0/24            256   109.110.174.0 - 109.110.174.255
109.122.47.0/24             256   109.122.47.0 - 109.122.47.255
141.11.126.0/24             256   141.11.126.0 - 141.11.126.255
178.212.140.0/24            256   178.212.140.0 - 178.212.140.255
185.124.241.0/24            256   185.124.241.0 - 185.124.241.255
185.164.175.0/24            256   185.164.175.0 - 185.164.175.255
185.170.56.0/24             256   185.170.56.0 - 185.170.56.255
185.193.164.0/24            256   185.193.164.0 - 185.193.164.255
185.205.220.0/24            256   185.205.220.0 - 185.205.220.255
185.244.107.0/24            256   185.244.107.0 - 185.244.107.255
185.255.197.0/24            256   185.255.197.0 - 185.255.197.255
185.36.207.0/24             256   185.36.207.0 - 185.36.207.255
185.60.144.0/22            1024   185.60.144.0 - 185.60.147.255
188.191.108.0/24            256   188.191.108.0 - 188.191.108.255
191.96.18.0/24              256   191.96.18.0 - 191.96.18.255
191.96.187.0/24             256   191.96.187.0 - 191.96.187.255
193.106.199.0/24            256   193.106.199.0 - 193.106.199.255
193.176.128.0/24            256   193.176.128.0 - 193.176.128.255
193.176.96.0/24             256   193.176.96.0 - 193.176.96.255
193.58.145.0/24             256   193.58.145.0 - 193.58.145.255
194.147.220.0/24            256   194.147.220.0 - 194.147.220.255
194.15.99.0/24              256   194.15.99.0 - 194.15.99.255
194.165.27.0/24             256   194.165.27.0 - 194.165.27.255
2.58.233.0/24               256   2.58.233.0 - 2.58.233.255
2.59.59.0/24                256   2.59.59.0 - 2.59.59.255
31.43.165.0/24              256   31.43.165.0 - 31.43.165.255
31.6.12.0/24                256   31.6.12.0 - 31.6.12.255
37.230.49.0/24              256   37.230.49.0 - 37.230.49.255
45.11.154.0/24              256   45.11.154.0 - 45.11.154.255
45.11.188.0/24              256   45.11.188.0 - 45.11.188.255
45.134.72.0/22             1024   45.134.72.0 - 45.134.75.255
45.137.157.0/24             256   45.137.157.0 - 45.137.157.255
45.142.238.0/23             512   45.142.238.0 - 45.142.239.255
45.143.7.0/24               256   45.143.7.0 - 45.143.7.255
45.147.152.0/24             256   45.147.152.0 - 45.147.152.255
45.149.102.0/24             256   45.149.102.0 - 45.149.102.255
45.150.197.0/24             256   45.150.197.0 - 45.150.197.255
45.156.56.0/23              512   45.156.56.0 - 45.156.57.255
45.83.239.0/24              256   45.83.239.0 - 45.83.239.255
5.181.184.0/24              256   5.181.184.0 - 5.181.184.255
85.209.221.0/24             256   85.209.221.0 - 85.209.221.255
87.248.146.0/24             256   87.248.146.0 - 87.248.146.255
88.80.138.0/24              256   88.80.138.0 - 88.80.138.255
89.187.29.0/24              256   89.187.29.0 - 89.187.29.255
89.213.178.0/24             256   89.213.178.0 - 89.213.178.255
89.213.216.0/24             256   89.213.216.0 - 89.213.216.255
89.42.29.0/24               256   89.42.29.0 - 89.42.29.255
91.132.227.0/24             256   91.132.227.0 - 91.132.227.255
91.243.178.0/24             256   91.243.178.0 - 91.243.178.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       14848
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]