| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 34.204.196.206 (lg) / ec2-34-204-196-206.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c4ce::22cc:c4ce (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       RD-UK AS211936

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 38 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
116.50.16.0/21
141.11.222.0/23
146.247.58.0/24
163.5.168.0/24
185.155.234.0/23
185.199.148.0/23
185.225.170.0/23
185.238.229.0/24
185.33.94.0/23
193.46.0.0/24
194.107.161.0/24
195.178.132.0/22
212.111.215.0/24
213.209.136.0/24
213.209.149.0/24
213.209.156.0/24
45.139.182.0/23
45.147.227.0/24
45.151.142.0/24
45.65.116.0/23
45.81.255.0/24
46.243.76.0/22
62.68.73.0/24
77.242.149.0/24
77.47.152.0/22
77.83.32.0/22
77.90.156.0/24
77.90.184.0/24
78.108.219.0/24
86.38.248.0/21
89.35.127.0/24
89.43.34.0/24
91.198.81.0/24
92.114.44.0/22
92.119.164.0/22
94.26.110.0/23
94.26.64.0/23
95.178.8.0/21
--------------------------------------------------------------------------------
116.50.16.0/21             2048   116.50.16.0 - 116.50.23.255
141.11.222.0/23             512   141.11.222.0 - 141.11.223.255
146.247.58.0/24             256   146.247.58.0 - 146.247.58.255
163.5.168.0/24              256   163.5.168.0 - 163.5.168.255
185.155.234.0/23            512   185.155.234.0 - 185.155.235.255
185.199.148.0/23            512   185.199.148.0 - 185.199.149.255
185.225.170.0/23            512   185.225.170.0 - 185.225.171.255
185.238.229.0/24            256   185.238.229.0 - 185.238.229.255
185.33.94.0/23              512   185.33.94.0 - 185.33.95.255
193.46.0.0/24               256   193.46.0.0 - 193.46.0.255
194.107.161.0/24            256   194.107.161.0 - 194.107.161.255
195.178.132.0/22           1024   195.178.132.0 - 195.178.135.255
212.111.215.0/24            256   212.111.215.0 - 212.111.215.255
213.209.136.0/24            256   213.209.136.0 - 213.209.136.255
213.209.149.0/24            256   213.209.149.0 - 213.209.149.255
213.209.156.0/24            256   213.209.156.0 - 213.209.156.255
45.139.182.0/23             512   45.139.182.0 - 45.139.183.255
45.147.227.0/24             256   45.147.227.0 - 45.147.227.255
45.151.142.0/24             256   45.151.142.0 - 45.151.142.255
45.65.116.0/23              512   45.65.116.0 - 45.65.117.255
45.81.255.0/24              256   45.81.255.0 - 45.81.255.255
46.243.76.0/22             1024   46.243.76.0 - 46.243.79.255
62.68.73.0/24               256   62.68.73.0 - 62.68.73.255
77.242.149.0/24             256   77.242.149.0 - 77.242.149.255
77.47.152.0/22             1024   77.47.152.0 - 77.47.155.255
77.83.32.0/22              1024   77.83.32.0 - 77.83.35.255
77.90.156.0/24              256   77.90.156.0 - 77.90.156.255
77.90.184.0/24              256   77.90.184.0 - 77.90.184.255
78.108.219.0/24             256   78.108.219.0 - 78.108.219.255
86.38.248.0/21             2048   86.38.248.0 - 86.38.255.255
89.35.127.0/24              256   89.35.127.0 - 89.35.127.255
89.43.34.0/24               256   89.43.34.0 - 89.43.34.255
91.198.81.0/24              256   91.198.81.0 - 91.198.81.255
92.114.44.0/22             1024   92.114.44.0 - 92.114.47.255
92.119.164.0/22            1024   92.119.164.0 - 92.119.167.255
94.26.110.0/23              512   94.26.110.0 - 94.26.111.255
94.26.64.0/23               512   94.26.64.0 - 94.26.65.255
95.178.8.0/21              2048   95.178.8.0 - 95.178.15.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       22016
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]