| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.141.244.201 (lg) / ec2-3-141-244-201.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:38d:f4c9::38d:f4c9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Internet-5 AS211440

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 42 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
109.122.202.0/24
109.122.206.0/24
139.28.172.0/22
139.28.24.0/24
141.11.99.0/24
163.5.129.0/24
163.5.96.0/24
176.57.63.0/24
178.239.28.0/23
178.253.243.0/24
179.61.250.0/24
181.214.188.0/24
185.102.86.0/24
185.173.144.0/24
185.223.83.0/24
185.226.153.0/24
185.240.123.0/24
185.255.6.0/24
185.65.63.0/24
185.80.90.0/24
188.191.108.0/24
194.87.126.0/24
195.133.193.0/24
212.46.39.0/24
223.27.113.0/24
45.146.83.0/24
45.154.5.0/24
45.156.58.0/23
45.87.44.0/22
5.183.196.0/22
80.246.230.0/24
82.115.217.0/24
85.209.123.0/24
88.209.252.0/24
88.216.209.0/24
88.216.46.0/24
91.147.120.0/24
91.210.147.0/24
91.213.173.0/24
91.217.167.0/24
91.227.184.0/24
91.234.192.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
109.122.202.0/24            256   109.122.202.0 - 109.122.202.255
109.122.206.0/24            256   109.122.206.0 - 109.122.206.255
139.28.172.0/22            1024   139.28.172.0 - 139.28.175.255
139.28.24.0/24              256   139.28.24.0 - 139.28.24.255
141.11.99.0/24              256   141.11.99.0 - 141.11.99.255
163.5.129.0/24              256   163.5.129.0 - 163.5.129.255
163.5.96.0/24               256   163.5.96.0 - 163.5.96.255
176.57.63.0/24              256   176.57.63.0 - 176.57.63.255
178.239.28.0/23             512   178.239.28.0 - 178.239.29.255
178.253.243.0/24            256   178.253.243.0 - 178.253.243.255
179.61.250.0/24             256   179.61.250.0 - 179.61.250.255
181.214.188.0/24            256   181.214.188.0 - 181.214.188.255
185.102.86.0/24             256   185.102.86.0 - 185.102.86.255
185.173.144.0/24            256   185.173.144.0 - 185.173.144.255
185.223.83.0/24             256   185.223.83.0 - 185.223.83.255
185.226.153.0/24            256   185.226.153.0 - 185.226.153.255
185.240.123.0/24            256   185.240.123.0 - 185.240.123.255
185.255.6.0/24              256   185.255.6.0 - 185.255.6.255
185.65.63.0/24              256   185.65.63.0 - 185.65.63.255
185.80.90.0/24              256   185.80.90.0 - 185.80.90.255
188.191.108.0/24            256   188.191.108.0 - 188.191.108.255
194.87.126.0/24             256   194.87.126.0 - 194.87.126.255
195.133.193.0/24            256   195.133.193.0 - 195.133.193.255
212.46.39.0/24              256   212.46.39.0 - 212.46.39.255
223.27.113.0/24             256   223.27.113.0 - 223.27.113.255
45.146.83.0/24              256   45.146.83.0 - 45.146.83.255
45.154.5.0/24               256   45.154.5.0 - 45.154.5.255
45.156.58.0/23              512   45.156.58.0 - 45.156.59.255
45.87.44.0/22              1024   45.87.44.0 - 45.87.47.255
5.183.196.0/22             1024   5.183.196.0 - 5.183.199.255
80.246.230.0/24             256   80.246.230.0 - 80.246.230.255
82.115.217.0/24             256   82.115.217.0 - 82.115.217.255
85.209.123.0/24             256   85.209.123.0 - 85.209.123.255
88.209.252.0/24             256   88.209.252.0 - 88.209.252.255
88.216.209.0/24             256   88.216.209.0 - 88.216.209.255
88.216.46.0/24              256   88.216.46.0 - 88.216.46.255
91.147.120.0/24             256   91.147.120.0 - 91.147.120.255
91.210.147.0/24             256   91.210.147.0 - 91.210.147.255
91.213.173.0/24             256   91.213.173.0 - 91.213.173.255
91.217.167.0/24             256   91.217.167.0 - 91.217.167.255
91.227.184.0/24             256   91.227.184.0 - 91.227.184.255
91.234.192.0/24             256   91.234.192.0 - 91.234.192.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       13568
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]