| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 54.225.35.224 (lg) / ec2-54-225-35-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e1:23e0::36e1:23e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       locotorpi AS211439

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 42 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
146.19.43.0/24
171.22.220.0/22
181.214.172.0/24
181.215.24.0/24
181.215.54.0/24
181.41.209.0/24
185.169.228.0/22
185.180.147.0/24
188.244.113.0/24
191.101.143.0/24
191.101.248.0/24
191.96.2.0/24
193.106.199.0/24
193.238.85.0/24
193.242.117.0/24
193.37.220.0/22
194.113.222.0/24
194.121.51.0/24
194.124.200.0/24
194.87.137.0/24
194.87.212.0/24
37.252.28.0/24
37.44.212.0/24
45.133.56.0/22
45.148.44.0/22
45.231.207.0/24
45.8.94.0/24
45.80.49.0/24
45.85.92.0/24
45.86.52.0/22
46.34.50.0/24
46.34.56.0/23
62.76.229.0/24
79.99.149.0/24
81.29.156.0/24
85.208.124.0/22
86.38.24.0/24
88.209.253.0/24
89.213.117.0/24
91.132.12.0/22
91.202.209.0/24
91.243.178.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
146.19.43.0/24              256   146.19.43.0 - 146.19.43.255
171.22.220.0/22            1024   171.22.220.0 - 171.22.223.255
181.214.172.0/24            256   181.214.172.0 - 181.214.172.255
181.215.24.0/24             256   181.215.24.0 - 181.215.24.255
181.215.54.0/24             256   181.215.54.0 - 181.215.54.255
181.41.209.0/24             256   181.41.209.0 - 181.41.209.255
185.169.228.0/22           1024   185.169.228.0 - 185.169.231.255
185.180.147.0/24            256   185.180.147.0 - 185.180.147.255
188.244.113.0/24            256   188.244.113.0 - 188.244.113.255
191.101.143.0/24            256   191.101.143.0 - 191.101.143.255
191.101.248.0/24            256   191.101.248.0 - 191.101.248.255
191.96.2.0/24               256   191.96.2.0 - 191.96.2.255
193.106.199.0/24            256   193.106.199.0 - 193.106.199.255
193.238.85.0/24             256   193.238.85.0 - 193.238.85.255
193.242.117.0/24            256   193.242.117.0 - 193.242.117.255
193.37.220.0/22            1024   193.37.220.0 - 193.37.223.255
194.113.222.0/24            256   194.113.222.0 - 194.113.222.255
194.121.51.0/24             256   194.121.51.0 - 194.121.51.255
194.124.200.0/24            256   194.124.200.0 - 194.124.200.255
194.87.137.0/24             256   194.87.137.0 - 194.87.137.255
194.87.212.0/24             256   194.87.212.0 - 194.87.212.255
37.252.28.0/24              256   37.252.28.0 - 37.252.28.255
37.44.212.0/24              256   37.44.212.0 - 37.44.212.255
45.133.56.0/22             1024   45.133.56.0 - 45.133.59.255
45.148.44.0/22             1024   45.148.44.0 - 45.148.47.255
45.231.207.0/24             256   45.231.207.0 - 45.231.207.255
45.8.94.0/24                256   45.8.94.0 - 45.8.94.255
45.80.49.0/24               256   45.80.49.0 - 45.80.49.255
45.85.92.0/24               256   45.85.92.0 - 45.85.92.255
45.86.52.0/22              1024   45.86.52.0 - 45.86.55.255
46.34.50.0/24               256   46.34.50.0 - 46.34.50.255
46.34.56.0/23               512   46.34.56.0 - 46.34.57.255
62.76.229.0/24              256   62.76.229.0 - 62.76.229.255
79.99.149.0/24              256   79.99.149.0 - 79.99.149.255
81.29.156.0/24              256   81.29.156.0 - 81.29.156.255
85.208.124.0/22            1024   85.208.124.0 - 85.208.127.255
86.38.24.0/24               256   86.38.24.0 - 86.38.24.255
88.209.253.0/24             256   88.209.253.0 - 88.209.253.255
89.213.117.0/24             256   89.213.117.0 - 89.213.117.255
91.132.12.0/22             1024   91.132.12.0 - 91.132.15.255
91.202.209.0/24             256   91.202.209.0 - 91.202.209.255
91.243.178.0/24             256   91.243.178.0 - 91.243.178.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       17152
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]