| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 18.189.2.122 (lg) / ec2-18-189-2-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12bd:27a::12bd:27a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       AS-232WEB AS203346

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 130 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
176.126.192.0/23
176.126.194.0/24
176.223.116.0/23
176.223.118.0/24
176.223.161.0/24
185.80.112.0/23
185.80.114.0/23
188.172.176.0/20
188.208.222.0/23
188.208.48.0/22
188.208.52.0/22
188.209.120.0/22
188.209.124.0/22
188.211.167.0/24
188.212.254.0/24
188.213.206.0/24
188.213.207.0/24
188.213.214.0/24
188.213.215.0/24
188.213.248.0/22
188.213.252.0/22
188.214.95.0/24
188.241.211.0/24
193.254.48.0/21
193.254.56.0/21
193.30.254.0/24
193.32.66.0/24
193.32.67.0/24
194.41.60.0/24
194.41.61.0/24
37.156.173.0/24
37.156.64.0/24
37.156.65.0/24
46.102.182.0/24
46.102.183.0/24
77.81.84.0/23
77.81.86.0/24
77.81.89.0/24
86.104.222.0/23
86.104.224.0/23
86.105.176.0/24
86.105.178.0/24
86.105.184.0/24
86.105.185.0/24
86.105.2.0/24
86.105.229.0/24
86.105.230.0/24
86.105.242.0/24
86.105.243.0/24
86.105.6.0/24
86.106.10.0/24
86.106.105.0/24
86.106.106.0/23
86.106.110.0/23
86.106.114.0/23
86.106.118.0/24
86.106.13.0/24
86.106.138.0/23
86.106.14.0/23
86.106.140.0/23
86.106.174.0/24
86.106.175.0/24
86.106.94.0/24
86.106.95.0/24
86.107.193.0/24
86.107.194.0/23
86.107.72.0/24
89.32.170.0/24
89.32.43.0/24
89.33.116.0/24
89.33.134.0/24
89.33.198.0/23
89.33.200.0/23
89.33.206.0/24
89.33.250.0/24
89.33.251.0/24
89.33.254.0/24
89.33.255.0/24
89.33.46.0/24
89.33.47.0/24
89.34.102.0/24
89.34.104.0/24
89.34.105.0/24
89.35.54.0/24
89.35.89.0/24
89.35.90.0/24
89.36.136.0/24
89.36.138.0/24
89.36.139.0/24
89.36.141.0/24
89.36.38.0/24
89.36.39.0/24
89.37.129.0/24
89.37.130.0/23
89.37.132.0/23
89.37.134.0/24
89.37.92.0/24
89.37.96.0/24
89.38.240.0/24
89.39.212.0/24
89.39.215.0/24
89.39.241.0/24
89.39.69.0/24
89.40.140.0/24
89.40.141.0/24
89.40.207.0/24
89.40.209.0/24
89.41.189.0/24
89.41.190.0/23
89.41.28.0/23
89.41.49.0/24
89.41.50.0/23
89.42.10.0/24
89.42.152.0/23
89.45.82.0/24
89.46.47.0/24
91.218.236.0/23
91.218.238.0/23
91.235.130.0/24
91.235.131.0/24
93.114.51.0/24
93.114.52.0/23
93.114.54.0/24
93.114.58.0/24
93.114.59.0/24
93.115.59.0/24
93.119.118.0/23
93.119.120.0/23
93.119.124.0/24
94.177.126.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 105 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
176.126.192.0/23
176.126.194.0/24
176.223.116.0/23
176.223.118.0/24
176.223.161.0/24
185.80.112.0/22
188.172.176.0/20
188.208.222.0/23
188.208.48.0/21
188.209.120.0/21
188.211.167.0/24
188.212.254.0/24
188.213.206.0/23
188.213.214.0/23
188.213.248.0/21
188.214.95.0/24
188.241.211.0/24
193.254.48.0/20
193.30.254.0/24
193.32.66.0/23
194.41.60.0/23
37.156.173.0/24
37.156.64.0/23
46.102.182.0/23
77.81.84.0/23
77.81.86.0/24
77.81.89.0/24
86.104.222.0/23
86.104.224.0/23
86.105.176.0/24
86.105.178.0/24
86.105.184.0/23
86.105.2.0/24
86.105.229.0/24
86.105.230.0/24
86.105.242.0/23
86.105.6.0/24
86.106.10.0/24
86.106.105.0/24
86.106.106.0/23
86.106.110.0/23
86.106.114.0/23
86.106.118.0/24
86.106.13.0/24
86.106.138.0/23
86.106.14.0/23
86.106.140.0/23
86.106.174.0/23
86.106.94.0/23
86.107.193.0/24
86.107.194.0/23
86.107.72.0/24
89.32.170.0/24
89.32.43.0/24
89.33.116.0/24
89.33.134.0/24
89.33.198.0/23
89.33.200.0/23
89.33.206.0/24
89.33.250.0/23
89.33.254.0/23
89.33.46.0/23
89.34.102.0/24
89.34.104.0/23
89.35.54.0/24
89.35.89.0/24
89.35.90.0/24
89.36.136.0/24
89.36.138.0/23
89.36.141.0/24
89.36.38.0/23
89.37.129.0/24
89.37.130.0/23
89.37.132.0/23
89.37.134.0/24
89.37.92.0/24
89.37.96.0/24
89.38.240.0/24
89.39.212.0/24
89.39.215.0/24
89.39.241.0/24
89.39.69.0/24
89.40.140.0/23
89.40.207.0/24
89.40.209.0/24
89.41.189.0/24
89.41.190.0/23
89.41.28.0/23
89.41.49.0/24
89.41.50.0/23
89.42.10.0/24
89.42.152.0/23
89.45.82.0/24
89.46.47.0/24
91.218.236.0/22
91.235.130.0/23
93.114.51.0/24
93.114.52.0/23
93.114.54.0/24
93.114.58.0/23
93.115.59.0/24
93.119.118.0/23
93.119.120.0/23
93.119.124.0/24
94.177.126.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
176.126.192.0/23            512   176.126.192.0 - 176.126.193.255
176.126.194.0/24            256   176.126.194.0 - 176.126.194.255
176.223.116.0/23            512   176.223.116.0 - 176.223.117.255
176.223.118.0/24            256   176.223.118.0 - 176.223.118.255
176.223.161.0/24            256   176.223.161.0 - 176.223.161.255
185.80.112.0/22            1024   185.80.112.0 - 185.80.115.255
188.172.176.0/20           4096   188.172.176.0 - 188.172.191.255
188.208.222.0/23            512   188.208.222.0 - 188.208.223.255
188.208.48.0/21            2048   188.208.48.0 - 188.208.55.255
188.209.120.0/21           2048   188.209.120.0 - 188.209.127.255
188.211.167.0/24            256   188.211.167.0 - 188.211.167.255
188.212.254.0/24            256   188.212.254.0 - 188.212.254.255
188.213.206.0/23            512   188.213.206.0 - 188.213.207.255
188.213.214.0/23            512   188.213.214.0 - 188.213.215.255
188.213.248.0/21           2048   188.213.248.0 - 188.213.255.255
188.214.95.0/24             256   188.214.95.0 - 188.214.95.255
188.241.211.0/24            256   188.241.211.0 - 188.241.211.255
193.254.48.0/20            4096   193.254.48.0 - 193.254.63.255
193.30.254.0/24             256   193.30.254.0 - 193.30.254.255
193.32.66.0/23              512   193.32.66.0 - 193.32.67.255
194.41.60.0/23              512   194.41.60.0 - 194.41.61.255
37.156.173.0/24             256   37.156.173.0 - 37.156.173.255
37.156.64.0/23              512   37.156.64.0 - 37.156.65.255
46.102.182.0/23             512   46.102.182.0 - 46.102.183.255
77.81.84.0/23               512   77.81.84.0 - 77.81.85.255
77.81.86.0/24               256   77.81.86.0 - 77.81.86.255
77.81.89.0/24               256   77.81.89.0 - 77.81.89.255
86.104.222.0/23             512   86.104.222.0 - 86.104.223.255
86.104.224.0/23             512   86.104.224.0 - 86.104.225.255
86.105.176.0/24             256   86.105.176.0 - 86.105.176.255
86.105.178.0/24             256   86.105.178.0 - 86.105.178.255
86.105.184.0/23             512   86.105.184.0 - 86.105.185.255
86.105.2.0/24               256   86.105.2.0 - 86.105.2.255
86.105.229.0/24             256   86.105.229.0 - 86.105.229.255
86.105.230.0/24             256   86.105.230.0 - 86.105.230.255
86.105.242.0/23             512   86.105.242.0 - 86.105.243.255
86.105.6.0/24               256   86.105.6.0 - 86.105.6.255
86.106.10.0/24              256   86.106.10.0 - 86.106.10.255
86.106.105.0/24             256   86.106.105.0 - 86.106.105.255
86.106.106.0/23             512   86.106.106.0 - 86.106.107.255
86.106.110.0/23             512   86.106.110.0 - 86.106.111.255
86.106.114.0/23             512   86.106.114.0 - 86.106.115.255
86.106.118.0/24             256   86.106.118.0 - 86.106.118.255
86.106.13.0/24              256   86.106.13.0 - 86.106.13.255
86.106.138.0/23             512   86.106.138.0 - 86.106.139.255
86.106.14.0/23              512   86.106.14.0 - 86.106.15.255
86.106.140.0/23             512   86.106.140.0 - 86.106.141.255
86.106.174.0/23             512   86.106.174.0 - 86.106.175.255
86.106.94.0/23              512   86.106.94.0 - 86.106.95.255
86.107.193.0/24             256   86.107.193.0 - 86.107.193.255
86.107.194.0/23             512   86.107.194.0 - 86.107.195.255
86.107.72.0/24              256   86.107.72.0 - 86.107.72.255
89.32.170.0/24              256   89.32.170.0 - 89.32.170.255
89.32.43.0/24               256   89.32.43.0 - 89.32.43.255
89.33.116.0/24              256   89.33.116.0 - 89.33.116.255
89.33.134.0/24              256   89.33.134.0 - 89.33.134.255
89.33.198.0/23              512   89.33.198.0 - 89.33.199.255
89.33.200.0/23              512   89.33.200.0 - 89.33.201.255
89.33.206.0/24              256   89.33.206.0 - 89.33.206.255
89.33.250.0/23              512   89.33.250.0 - 89.33.251.255
89.33.254.0/23              512   89.33.254.0 - 89.33.255.255
89.33.46.0/23               512   89.33.46.0 - 89.33.47.255
89.34.102.0/24              256   89.34.102.0 - 89.34.102.255
89.34.104.0/23              512   89.34.104.0 - 89.34.105.255
89.35.54.0/24               256   89.35.54.0 - 89.35.54.255
89.35.89.0/24               256   89.35.89.0 - 89.35.89.255
89.35.90.0/24               256   89.35.90.0 - 89.35.90.255
89.36.136.0/24              256   89.36.136.0 - 89.36.136.255
89.36.138.0/23              512   89.36.138.0 - 89.36.139.255
89.36.141.0/24              256   89.36.141.0 - 89.36.141.255
89.36.38.0/23               512   89.36.38.0 - 89.36.39.255
89.37.129.0/24              256   89.37.129.0 - 89.37.129.255
89.37.130.0/23              512   89.37.130.0 - 89.37.131.255
89.37.132.0/23              512   89.37.132.0 - 89.37.133.255
89.37.134.0/24              256   89.37.134.0 - 89.37.134.255
89.37.92.0/24               256   89.37.92.0 - 89.37.92.255
89.37.96.0/24               256   89.37.96.0 - 89.37.96.255
89.38.240.0/24              256   89.38.240.0 - 89.38.240.255
89.39.212.0/24              256   89.39.212.0 - 89.39.212.255
89.39.215.0/24              256   89.39.215.0 - 89.39.215.255
89.39.241.0/24              256   89.39.241.0 - 89.39.241.255
89.39.69.0/24               256   89.39.69.0 - 89.39.69.255
89.40.140.0/23              512   89.40.140.0 - 89.40.141.255
89.40.207.0/24              256   89.40.207.0 - 89.40.207.255
89.40.209.0/24              256   89.40.209.0 - 89.40.209.255
89.41.189.0/24              256   89.41.189.0 - 89.41.189.255
89.41.190.0/23              512   89.41.190.0 - 89.41.191.255
89.41.28.0/23               512   89.41.28.0 - 89.41.29.255
89.41.49.0/24               256   89.41.49.0 - 89.41.49.255
89.41.50.0/23               512   89.41.50.0 - 89.41.51.255
89.42.10.0/24               256   89.42.10.0 - 89.42.10.255
89.42.152.0/23              512   89.42.152.0 - 89.42.153.255
89.45.82.0/24               256   89.45.82.0 - 89.45.82.255
89.46.47.0/24               256   89.46.47.0 - 89.46.47.255
91.218.236.0/22            1024   91.218.236.0 - 91.218.239.255
91.235.130.0/23             512   91.235.130.0 - 91.235.131.255
93.114.51.0/24              256   93.114.51.0 - 93.114.51.255
93.114.52.0/23              512   93.114.52.0 - 93.114.53.255
93.114.54.0/24              256   93.114.54.0 - 93.114.54.255
93.114.58.0/23              512   93.114.58.0 - 93.114.59.255
93.115.59.0/24              256   93.115.59.0 - 93.115.59.255
93.119.118.0/23             512   93.119.118.0 - 93.119.119.255
93.119.120.0/23             512   93.119.120.0 - 93.119.121.255
93.119.124.0/24             256   93.119.124.0 - 93.119.124.255
94.177.126.0/24             256   94.177.126.0 - 94.177.126.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       52480
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]