| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.135.205.146 (lg) / ec2-3-135-205-146.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:387:cd92::387:cd92 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Centurion-Internet-services AS201341

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 129 szt. (w tym 2 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
103.48.176.0/22
109.107.150.0/24
109.107.156.0/24
125.254.52.0/22
146.19.101.0/24
146.19.157.0/24
146.19.161.0/24
146.19.175.0/24
146.19.179.0/24
146.19.195.0/24
146.19.6.0/24
146.19.62.0/24
146.19.63.0/24
146.19.81.0/24
153.92.181.0/24
153.92.188.0/24
153.92.189.0/24
153.92.190.0/24
153.92.191.0/24
155.133.196.0/22
156.67.0.0/22
168.90.244.0/22
176.116.19.0/24
176.116.22.0/24
176.116.27.0/24
176.116.30.0/24
176.223.67.0/24
185.121.160.0/24
185.121.161.0/24
185.122.141.0/24
185.122.143.0/24
185.161.202.0/24
185.161.203.0/24
185.162.44.0/22
185.162.44.0/24
185.162.45.0/24
185.162.46.0/24
185.162.47.0/24
185.163.52.0/24
185.163.53.0/24
185.163.54.0/24
185.163.55.0/24
185.237.255.0/24
185.77.164.0/22
185.77.164.0/24
185.77.165.0/24
185.77.166.0/24
185.77.167.0/24
188.208.102.0/24
188.211.26.0/24
188.213.218.0/24
188.215.34.0/24
188.240.211.0/24
188.240.69.0/24
188.93.143.0/24
193.3.173.0/24
193.31.120.0/22
193.32.172.0/24
193.32.173.0/24
193.32.174.0/24
193.32.175.0/24
193.5.151.0/24
194.26.130.0/24
194.26.212.0/24
194.26.219.0/24
195.158.204.0/22
195.179.194.0/23
195.28.21.0/24
195.96.142.0/24
202.51.60.0/22
204.126.6.0/23
204.152.68.0/23
212.18.125.0/24
212.23.213.0/24
212.52.15.0/24
2a05:6300::/29
2a0a:eb00::/29
31.187.65.0/24
31.220.28.0/24
31.220.46.0/23
37.140.246.0/24
37.153.134.0/24
37.156.6.0/24
45.10.212.0/22
45.130.224.0/22
45.138.240.0/22
45.14.212.0/22
45.140.200.0/22
45.141.140.0/22
45.141.220.0/22
45.67.220.0/24
45.87.8.0/22
45.94.160.0/22
45.94.64.0/22
46.102.251.0/24
46.253.141.0/24
5.181.32.0/22
5.181.64.0/22
62.106.65.0/24
62.106.72.0/24
62.3.25.0/24
62.3.46.0/24
62.3.8.0/24
62.3.9.0/24
77.237.225.0/24
77.237.226.0/24
77.237.230.0/23
80.245.108.0/22
80.71.148.0/24
85.190.252.0/24
85.190.253.0/24
85.204.245.0/24
85.204.251.0/24
86.105.13.0/24
86.105.7.0/24
86.107.102.0/24
89.33.117.0/24
89.33.118.0/24
89.34.172.0/24
89.35.126.0/24
89.36.142.0/24
89.36.225.0/24
89.37.234.0/24
89.39.122.0/24
91.242.249.0/24
91.246.42.0/24
91.247.187.0/24
93.93.201.0/24
94.177.22.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 105 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
103.48.176.0/22
109.107.150.0/24
109.107.156.0/24
125.254.52.0/22
146.19.101.0/24
146.19.157.0/24
146.19.161.0/24
146.19.175.0/24
146.19.179.0/24
146.19.195.0/24
146.19.6.0/24
146.19.62.0/23
146.19.81.0/24
153.92.181.0/24
153.92.188.0/22
155.133.196.0/22
156.67.0.0/22
168.90.244.0/22
176.116.19.0/24
176.116.22.0/24
176.116.27.0/24
176.116.30.0/24
176.223.67.0/24
185.121.160.0/23
185.122.141.0/24
185.122.143.0/24
185.161.202.0/23
185.162.44.0/22
185.163.52.0/22
185.237.255.0/24
185.77.164.0/22
188.208.102.0/24
188.211.26.0/24
188.213.218.0/24
188.215.34.0/24
188.240.211.0/24
188.240.69.0/24
188.93.143.0/24
193.3.173.0/24
193.31.120.0/22
193.32.172.0/22
193.5.151.0/24
194.26.130.0/24
194.26.212.0/24
194.26.219.0/24
195.158.204.0/22
195.179.194.0/23
195.28.21.0/24
195.96.142.0/24
202.51.60.0/22
204.126.6.0/23
204.152.68.0/23
212.18.125.0/24
212.23.213.0/24
212.52.15.0/24
31.187.65.0/24
31.220.28.0/24
31.220.46.0/23
37.140.246.0/24
37.153.134.0/24
37.156.6.0/24
45.10.212.0/22
45.130.224.0/22
45.138.240.0/22
45.14.212.0/22
45.140.200.0/22
45.141.140.0/22
45.141.220.0/22
45.67.220.0/24
45.87.8.0/22
45.94.160.0/22
45.94.64.0/22
46.102.251.0/24
46.253.141.0/24
5.181.32.0/22
5.181.64.0/22
62.106.65.0/24
62.106.72.0/24
62.3.25.0/24
62.3.46.0/24
62.3.8.0/23
77.237.225.0/24
77.237.226.0/24
77.237.230.0/23
80.245.108.0/22
80.71.148.0/24
85.190.252.0/23
85.204.245.0/24
85.204.251.0/24
86.105.13.0/24
86.105.7.0/24
86.107.102.0/24
89.33.117.0/24
89.33.118.0/24
89.34.172.0/24
89.35.126.0/24
89.36.142.0/24
89.36.225.0/24
89.37.234.0/24
89.39.122.0/24
91.242.249.0/24
91.246.42.0/24
91.247.187.0/24
93.93.201.0/24
94.177.22.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
103.48.176.0/22            1024   103.48.176.0 - 103.48.179.255
109.107.150.0/24            256   109.107.150.0 - 109.107.150.255
109.107.156.0/24            256   109.107.156.0 - 109.107.156.255
125.254.52.0/22            1024   125.254.52.0 - 125.254.55.255
146.19.101.0/24             256   146.19.101.0 - 146.19.101.255
146.19.157.0/24             256   146.19.157.0 - 146.19.157.255
146.19.161.0/24             256   146.19.161.0 - 146.19.161.255
146.19.175.0/24             256   146.19.175.0 - 146.19.175.255
146.19.179.0/24             256   146.19.179.0 - 146.19.179.255
146.19.195.0/24             256   146.19.195.0 - 146.19.195.255
146.19.6.0/24               256   146.19.6.0 - 146.19.6.255
146.19.62.0/23              512   146.19.62.0 - 146.19.63.255
146.19.81.0/24              256   146.19.81.0 - 146.19.81.255
153.92.181.0/24             256   153.92.181.0 - 153.92.181.255
153.92.188.0/22            1024   153.92.188.0 - 153.92.191.255
155.133.196.0/22           1024   155.133.196.0 - 155.133.199.255
156.67.0.0/22              1024   156.67.0.0 - 156.67.3.255
168.90.244.0/22            1024   168.90.244.0 - 168.90.247.255
176.116.19.0/24             256   176.116.19.0 - 176.116.19.255
176.116.22.0/24             256   176.116.22.0 - 176.116.22.255
176.116.27.0/24             256   176.116.27.0 - 176.116.27.255
176.116.30.0/24             256   176.116.30.0 - 176.116.30.255
176.223.67.0/24             256   176.223.67.0 - 176.223.67.255
185.121.160.0/23            512   185.121.160.0 - 185.121.161.255
185.122.141.0/24            256   185.122.141.0 - 185.122.141.255
185.122.143.0/24            256   185.122.143.0 - 185.122.143.255
185.161.202.0/23            512   185.161.202.0 - 185.161.203.255
185.162.44.0/22            1024   185.162.44.0 - 185.162.47.255
185.163.52.0/22            1024   185.163.52.0 - 185.163.55.255
185.237.255.0/24            256   185.237.255.0 - 185.237.255.255
185.77.164.0/22            1024   185.77.164.0 - 185.77.167.255
188.208.102.0/24            256   188.208.102.0 - 188.208.102.255
188.211.26.0/24             256   188.211.26.0 - 188.211.26.255
188.213.218.0/24            256   188.213.218.0 - 188.213.218.255
188.215.34.0/24             256   188.215.34.0 - 188.215.34.255
188.240.211.0/24            256   188.240.211.0 - 188.240.211.255
188.240.69.0/24             256   188.240.69.0 - 188.240.69.255
188.93.143.0/24             256   188.93.143.0 - 188.93.143.255
193.3.173.0/24              256   193.3.173.0 - 193.3.173.255
193.31.120.0/22            1024   193.31.120.0 - 193.31.123.255
193.32.172.0/22            1024   193.32.172.0 - 193.32.175.255
193.5.151.0/24              256   193.5.151.0 - 193.5.151.255
194.26.130.0/24             256   194.26.130.0 - 194.26.130.255
194.26.212.0/24             256   194.26.212.0 - 194.26.212.255
194.26.219.0/24             256   194.26.219.0 - 194.26.219.255
195.158.204.0/22           1024   195.158.204.0 - 195.158.207.255
195.179.194.0/23            512   195.179.194.0 - 195.179.195.255
195.28.21.0/24              256   195.28.21.0 - 195.28.21.255
195.96.142.0/24             256   195.96.142.0 - 195.96.142.255
202.51.60.0/22             1024   202.51.60.0 - 202.51.63.255
204.126.6.0/23              512   204.126.6.0 - 204.126.7.255
204.152.68.0/23             512   204.152.68.0 - 204.152.69.255
212.18.125.0/24             256   212.18.125.0 - 212.18.125.255
212.23.213.0/24             256   212.23.213.0 - 212.23.213.255
212.52.15.0/24              256   212.52.15.0 - 212.52.15.255
31.187.65.0/24              256   31.187.65.0 - 31.187.65.255
31.220.28.0/24              256   31.220.28.0 - 31.220.28.255
31.220.46.0/23              512   31.220.46.0 - 31.220.47.255
37.140.246.0/24             256   37.140.246.0 - 37.140.246.255
37.153.134.0/24             256   37.153.134.0 - 37.153.134.255
37.156.6.0/24               256   37.156.6.0 - 37.156.6.255
45.10.212.0/22             1024   45.10.212.0 - 45.10.215.255
45.130.224.0/22            1024   45.130.224.0 - 45.130.227.255
45.138.240.0/22            1024   45.138.240.0 - 45.138.243.255
45.14.212.0/22             1024   45.14.212.0 - 45.14.215.255
45.140.200.0/22            1024   45.140.200.0 - 45.140.203.255
45.141.140.0/22            1024   45.141.140.0 - 45.141.143.255
45.141.220.0/22            1024   45.141.220.0 - 45.141.223.255
45.67.220.0/24              256   45.67.220.0 - 45.67.220.255
45.87.8.0/22               1024   45.87.8.0 - 45.87.11.255
45.94.160.0/22             1024   45.94.160.0 - 45.94.163.255
45.94.64.0/22              1024   45.94.64.0 - 45.94.67.255
46.102.251.0/24             256   46.102.251.0 - 46.102.251.255
46.253.141.0/24             256   46.253.141.0 - 46.253.141.255
5.181.32.0/22              1024   5.181.32.0 - 5.181.35.255
5.181.64.0/22              1024   5.181.64.0 - 5.181.67.255
62.106.65.0/24              256   62.106.65.0 - 62.106.65.255
62.106.72.0/24              256   62.106.72.0 - 62.106.72.255
62.3.25.0/24                256   62.3.25.0 - 62.3.25.255
62.3.46.0/24                256   62.3.46.0 - 62.3.46.255
62.3.8.0/23                 512   62.3.8.0 - 62.3.9.255
77.237.225.0/24             256   77.237.225.0 - 77.237.225.255
77.237.226.0/24             256   77.237.226.0 - 77.237.226.255
77.237.230.0/23             512   77.237.230.0 - 77.237.231.255
80.245.108.0/22            1024   80.245.108.0 - 80.245.111.255
80.71.148.0/24              256   80.71.148.0 - 80.71.148.255
85.190.252.0/23             512   85.190.252.0 - 85.190.253.255
85.204.245.0/24             256   85.204.245.0 - 85.204.245.255
85.204.251.0/24             256   85.204.251.0 - 85.204.251.255
86.105.13.0/24              256   86.105.13.0 - 86.105.13.255
86.105.7.0/24               256   86.105.7.0 - 86.105.7.255
86.107.102.0/24             256   86.107.102.0 - 86.107.102.255
89.33.117.0/24              256   89.33.117.0 - 89.33.117.255
89.33.118.0/24              256   89.33.118.0 - 89.33.118.255
89.34.172.0/24              256   89.34.172.0 - 89.34.172.255
89.35.126.0/24              256   89.35.126.0 - 89.35.126.255
89.36.142.0/24              256   89.36.142.0 - 89.36.142.255
89.36.225.0/24              256   89.36.225.0 - 89.36.225.255
89.37.234.0/24              256   89.37.234.0 - 89.37.234.255
89.39.122.0/24              256   89.39.122.0 - 89.39.122.255
91.242.249.0/24             256   91.242.249.0 - 91.242.249.255
91.246.42.0/24              256   91.246.42.0 - 91.246.42.255
91.247.187.0/24             256   91.247.187.0 - 91.247.187.255
93.93.201.0/24              256   93.93.201.0 - 93.93.201.255
94.177.22.0/24              256   94.177.22.0 - 94.177.22.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       49408
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv6 zagregowane - 2 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
2a05:6300:0000:0000:0000:0000:0000:0000/29     2^99 szt.
2a0a:eb00:0000:0000:0000:0000:0000:0000/29     2^99 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]