| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 3.137.213.128 (lg) / ec2-3-137-213-128.us-east-2.compute.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:389:d580::389:d580 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:       Ecolando AS200017

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 46 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
109.107.132.0/24
146.19.154.0/24
176.125.249.0/24
176.57.48.0/24
185.126.83.0/24
185.170.41.0/24
185.181.3.0/24
185.214.100.0/24
185.228.73.0/24
185.248.48.0/23
185.251.23.0/24
185.94.64.0/24
188.191.105.0/24
193.161.245.0/24
193.222.50.0/24
193.222.60.0/24
194.69.163.0/24
2.58.232.0/24
2.58.234.0/24
212.38.68.0/24
31.14.38.0/23
45.151.69.0/24
45.152.176.0/24
45.95.224.0/23
5.45.39.0/24
79.98.247.0/24
80.246.230.0/24
81.22.133.0/24
81.29.146.0/24
82.118.25.0/24
82.153.1.0/24
84.32.210.0/24
85.237.215.0/24
86.38.220.0/24
87.237.167.0/24
88.209.223.0/24
88.216.108.0/24
89.116.92.0/24
89.117.115.0/24
89.117.164.0/24
89.251.30.0/24
89.35.159.0/24
89.43.199.0/24
91.212.216.0/24
91.216.215.0/24
92.114.107.0/24
--------------------------------------------------------------------------------
109.107.132.0/24            256   109.107.132.0 - 109.107.132.255
146.19.154.0/24             256   146.19.154.0 - 146.19.154.255
176.125.249.0/24            256   176.125.249.0 - 176.125.249.255
176.57.48.0/24              256   176.57.48.0 - 176.57.48.255
185.126.83.0/24             256   185.126.83.0 - 185.126.83.255
185.170.41.0/24             256   185.170.41.0 - 185.170.41.255
185.181.3.0/24              256   185.181.3.0 - 185.181.3.255
185.214.100.0/24            256   185.214.100.0 - 185.214.100.255
185.228.73.0/24             256   185.228.73.0 - 185.228.73.255
185.248.48.0/23             512   185.248.48.0 - 185.248.49.255
185.251.23.0/24             256   185.251.23.0 - 185.251.23.255
185.94.64.0/24              256   185.94.64.0 - 185.94.64.255
188.191.105.0/24            256   188.191.105.0 - 188.191.105.255
193.161.245.0/24            256   193.161.245.0 - 193.161.245.255
193.222.50.0/24             256   193.222.50.0 - 193.222.50.255
193.222.60.0/24             256   193.222.60.0 - 193.222.60.255
194.69.163.0/24             256   194.69.163.0 - 194.69.163.255
2.58.232.0/24               256   2.58.232.0 - 2.58.232.255
2.58.234.0/24               256   2.58.234.0 - 2.58.234.255
212.38.68.0/24              256   212.38.68.0 - 212.38.68.255
31.14.38.0/23               512   31.14.38.0 - 31.14.39.255
45.151.69.0/24              256   45.151.69.0 - 45.151.69.255
45.152.176.0/24             256   45.152.176.0 - 45.152.176.255
45.95.224.0/23              512   45.95.224.0 - 45.95.225.255
5.45.39.0/24                256   5.45.39.0 - 5.45.39.255
79.98.247.0/24              256   79.98.247.0 - 79.98.247.255
80.246.230.0/24             256   80.246.230.0 - 80.246.230.255
81.22.133.0/24              256   81.22.133.0 - 81.22.133.255
81.29.146.0/24              256   81.29.146.0 - 81.29.146.255
82.118.25.0/24              256   82.118.25.0 - 82.118.25.255
82.153.1.0/24               256   82.153.1.0 - 82.153.1.255
84.32.210.0/24              256   84.32.210.0 - 84.32.210.255
85.237.215.0/24             256   85.237.215.0 - 85.237.215.255
86.38.220.0/24              256   86.38.220.0 - 86.38.220.255
87.237.167.0/24             256   87.237.167.0 - 87.237.167.255
88.209.223.0/24             256   88.209.223.0 - 88.209.223.255
88.216.108.0/24             256   88.216.108.0 - 88.216.108.255
89.116.92.0/24              256   89.116.92.0 - 89.116.92.255
89.117.115.0/24             256   89.117.115.0 - 89.117.115.255
89.117.164.0/24             256   89.117.164.0 - 89.117.164.255
89.251.30.0/24              256   89.251.30.0 - 89.251.30.255
89.35.159.0/24              256   89.35.159.0 - 89.35.159.255
89.43.199.0/24              256   89.43.199.0 - 89.43.199.255
91.212.216.0/24             256   91.212.216.0 - 91.212.216.255
91.216.215.0/24             256   91.216.215.0 - 91.216.215.255
92.114.107.0/24             256   92.114.107.0 - 92.114.107.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:       12544
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]